ABTEILUNGEN
| ERGEBNISSE ab Deutsche Meisterschaften | 2003 | |||||
| AKL | Name | Vorname | Disziplin | MS | Platz | |
| Leichtathletik Deutsche Meisterschaften Nachwuchs | ||||||
| NWS | Julia | Mächtig | Fünfkampf | Halle | DM | 1 |
| NWS | Thomas | Wilhelm | 400 m | Halle | DM | 1 |
| NWS | Marco | Hüpenbecker | Kugel | Halle | DM | 1 |
| NWS | Denise | Hinrichs | Kugel | Halle | DM | 2 |
| NWS | Johanna | Kokot | 60 m | Halle | DM | 2 |
| NWS | Tim | Riedel | Hoch | Halle | DM | 3 |
| NWS | Tim | Riedel | Weit | Halle | DM | 3 |
| NWS | Jeschke | Volker | Kugel | Halle | DM | 5 |
| NWS | Mächtig | Julia | Weit | Halle | DM | 6 |
| NWS | Tim | Riedel | Weit | FL | DM | 2 |
| NWS | Marvin | Schwinklies | Kugel | FL | DM | 3 |
| NWS | Mächtig | Julia | 7-Kampf | FL | DM | 1 |
| Leichtathletik Deutsche Meisterschaften Erwachsene | ||||||
| Erw. | Kumbernuss | Astrid | Kugel | Halle | DM | 1 |
| Erw. | Bartels | Ralf | Kugel | Halle | DM | 1 |
| Erw. | Kesselschläger, Sonja | Fünfkampf | Halle | DM | 1 | |
| Erw. | Wilhelm | Thomas | 200 m | Halle | DM | 6 |
| Erw. | Riedel | Tim | Hoch | Halle | DM | 8 |
| Erw. | Kesselschläger, Sonja | 100 m Hü. | Halle | DM | 8 | |
| Erw. | Kumbernuss | Astrid | Kugel | FL | DM | 1 |
| Erw. | Dietzsch | Franka | Diskus | FL | DM | 1 |
| Erw. | Barthels | Ralf | Kugel | FL | DM | 1 |
| Erw. | Kesselschläger, Sonja | Weit | FL | DM | 4 | |
| Leichtatletik Europameisterschaften Nachwuchs (JEM) | ||||||
| NWS | Wilhelm | Thomas | 4x400m | FL | JEM | 1 |
| NWS | Wilhelm | Thomas | 400 m | FL | JEM | 7 |
| NWS | Riedel | Tim | Weit | FL | JEM | 3 |
| Leichtathletik Weltmeisterschaften Nachwuchs U 18 | ||||||
| NWS | Hinrichs | Denise | Kugel | FL | WM | 4. |
| NWS | Hübenbecker | Marco | Kugel | FL | WM | 13 |
| NWS | Mächtig | Julia | 7-Kampf | FL | WM | 8 |
| Leichtathletik Weltmeisterschaften Erwachsene | ||||||
| Erw. | Kumbernuss | Astrid | Kugel | Halle | WM | 3 |
| Erw. | Kesselschl. | Sonja | 5- Kampf | Halle | WM | 4 |
| Erw. | Bartels | Ralf | Kugel | Halle | WM | 13 |
| Erw. | Bartels | Ralf | Kugel | FL | WM | 6 |
| Erw. | Kesselschläger, Sonja | 7-Kampf | FL | WM | 8 | |
| Kanu incl. Drachenboot Deutsche Meisterschaften Nachwuchs | ||||||
| NWS | Kaiser | Katharina | Kanumarath. | K 2 | DM | 4 |
| NWS | Schuster | Maria | Kanumarath. | K 2 | DM | 1 |
| NWS | Lembke | Juliane | Kanumarath. | K 2 | DM | 1 |
| NWS | Waitschies | Peter | Kanumarath. | C 1 | DM | 2 |
| NWS | Kaiser | Katharina | Kanumarath. | K 1 | DM | 7 |
| NWS | Waitschies | Peter | Kanumarath. | C 2 | DM | 2 |
| NWS | Franz | Michael | Kanumarath. | C 2 | DM | 2 |
| NWS | Wagner | Hannes | Kanumarath. | K 1 | DM | 7 |
| NWS | Oschetzke | Dirk | Kanumarath. | C 1 | DM | 6 |
| NWS | Schuster | Maria | Kanumarath. | K1 | DM | 3 |
| NWS | 250 m | DB Junior | DM | 1 | ||
| NWS | 500 m | DB Junior | DM | 1 | ||
| NWS | 1000 m | DB Junior | DM | 1 | ||
| Kanu incl. Drachenboot Europameisterschaften Nachwuchs | ||||||
| NWS | Schuster | Maria | Kanumarath. | K 2 | EM | 6 |
| NWS | Lembcke | Juliane | Kanumarath. | K 2 | EM | 6 |
| Kanu incl. Drachenboot Weltmeisterschaften Nachwuchs | ||||||
| NWS | Schmidt | Karolin | DB | Junior | WM | 3x1/2x2 |
| NWS | Kaiser | Steffen | DB | Junior | WM | 3x1/2x2 |
| NWS | Karsunke | Tobias | DB | Junior | WM | 3x1/2x2 |
| NWS | Ohlerich | Christian | DB | Junior | WM | 3x1/2x2 |
| NWS | Szymanski | Jan | DB | Junior | WM | 3x1/2x2 |
| NWS | Rambow | Paul | DB | Junior | WM | 3x1/2x2 |
| Kanu incl. Drachenboot Deutsche Meisterschaften Erwachsene | ||||||
| Erw. | Dittmer | Andreas | 500 m | C 1 | DM | 1 |
| Erw. | Dittmer | Andreas | 1.000 m | C 1 | DM | 1 |
| Erw. | Dittmer | Andreas | 200 m | C 1 | DM | 2 |
| Erw. | Dittmer | Andreas | 6.000 m | C 1 | DM | 1 |
| Erw. | Dittmer | Andreas | 500 m | C 4 | DM | 1 |
| Erw. | Dittmer | Andreas | 1000 m | C 4 | DM | 1 |
| Erw. | Uteß | Stefan | 500 m | C 4 | DM | 1 |
| Erw. | Uteß | Stefan | 1000 m | C 4 | DM | 1 |
| Erw. | Uteß | Stefan | 1000 m | C 2 | DM | 1 |
| Erw. | Uteß | Stefan | 6.000 m | C 2 | DM | 1 |
| Erw. | Lück | Thomas | 500 m | C 4 | DM | 1 |
| Erw. | Lück | Thomas | 1000 m | C 4 | DM | 1 |
| Erw. | Lück | Thomas | 1000 m | C 2 | DM | 1 |
| Erw. | Lück | Thomas | 6000 m | C 2 | DM | 1 |
| Erw. | Schulz | Axel | 500 m | C 4 | DM | 1 |
| Erw. | Schulz | Axel | 1000 m | C 4 | DM | 1 |
| Erw. | 250 m | DB - Frauen | DM | 1 | ||
| Erw. | 500 m | DB - Frauen | DM | 1 | ||
| Erw. | 1000 m | DB - Frauen | DM | 1 | ||
| Erw. | 250 m | DB - Männer | DM | 1 | ||
| Erw. | 500 m | DB -Männer | DM | 1 | ||
| Erw. | 1000 m | DB - Männer | DM | 2 | ||
| Kanu incl. Drachenboot Weltmeisterschaften Erwachsene | ||||||
| Erw. | Dittmer | Andreas | 500 m | C1 | WM | 1 |
| Erw. | Dittmer | Andreas | 1000 m | C1 | WM | 1 |
| Erw. | Dittmer | Andreas | 200 m | C1 | WM | 3 |
| Erw. | Uteß | Stefan | 1000 m | C2 | WM | 7 |
| Erw. | Lück | Thomas | 1000m | C2 | WM | 7 |
| Erw. | Eckardt | Jenny | DB | Women | WM | 2 |
| Erw. | Hanke | Luise | DB | Women | WM | 2 |
| Erw. | Hamann | Birgit | DB | Women | WM | 2 |
| Erw. | Oschetzke | Grit | DB | Women | WM | 2 |
| Erw. | Vollmann | Jana | DB | Women | WM | 2 |
| Erw. | Wulf | Katrin | DB | Women | WM | 2 |
| Erw. | Paulisch | Sylvia | DB | Women | WM | 2 |
| Erw. | Szymanski | Ute | DB | Women | WM | 2 |
| Erw. | Witt | Simone | DB | Women | WM | 2 |
| Erw. | Behrens | Hannes | DB | Open | WM | 2 |
| Erw. | Morgenstern | Karsten | DB | Open | WM | 2x2 |
| Erw. | Zoch | Christian | DB | Open | WM | 2x2 |
| Erw. | Hanke | Torsten | DB | Open | WM | 2x2 |
| Erw. | Oschetztke | Dirk | DB | Open | WM | 2x2 |
| Erw. | Zereske | Thomas | DB | Open | WM | 2x2 |
| Erw. | Randow | Ricarda | DB | Open | WM | 2x2 |
| Erw. | Utech | Romy | DB | Open | WM | 2x2 |
| Erw. | Szymanski | Peter | DB | Open | WM | 2x2 |
| Erw. | Austinat | Thomas | DB | Open | WM | 2x2 |
| Sen | Schulz | Joachim | DB | Senior | WM | 4x1/1x2 |
| Sen | Reichert | Uwe | DB | Senior | WM | 4x1/1x2 |
| Triathlon Deutsche Meisterschaften Nachwuchs | ||||||
| NWS | Schulz | Sabrian | Duathlon | DM | 2 | |
| NWS | Braatz | Felix | Duathlon-MS | DM | 1 | |
| NWS | Melcher | Max | Duathlon-MS | DM | 1 | |
| NWS | Bromberger | Björn | Duathlon-MS | DM | 1 | |
| NWS | Braatz | Felix | Duathlon | DM | 5 | |
| NWS | Melcher | Max | Duathlon | DM | 6 | |
| NWS | Bromberger | Björn | Duathlon | DM | 7 | |
| NWS | Charisius | Ali | Duathlon | DM | 6 | |
| NWS | Straub | Juliane | Duathlon | DM | 7 | |
| NWS | Werther | Dustin | Duathlon | DM | 9 | |
| NWS | Wolf | Julia | Triathlon Team Mixed | DM | 1 | |
| NWS | Gräber | Denny | Triathlon Team Mixed | DM | 1 | |
| NWS | Milatz | Magnus | Triathlon Team Mixed | DM | 1 | |
| NWS | Schulz | Sabrina | Triathlon | DM | 3 | |
| NWS | Kaschube | Nora | Triathlon | DM | 3 | |
| NWS | Melcher | Max | Triathlon | DM | 6 | |
| NWS | Kaschube | Nora | Triathlon Team | DM | 2 | |
| NWS | Chmieletzki | Sophie | Triathlon Team | DM | 2 | |
| NWS | Melcher | Max | Triathlon Team | DM | 3 | |
| NWS | Melcher | Peter | Triathlon Team | DM | 3 | |
| NWS | Bromberger | Björn | Triathlon Team | DM | 3 | |
| NWS | Trappiel | Alexander | Triathlon Team | DM | 3 | |
| NWS | Charisius | Ali | Triathlon Team | DM | 2 | |
| NWS | Milatz | Felix | Triathlon Team | DM | 3 | |
| NWS | Charisius | Ali | Triathlon | DM | 9 | |
| NWS | Chmieletzki | Sophie | Triathlon | DM | 10 | |
| Triathlon Deutsche Meisterschaften Erwachsene | ||||||
| Erw. | Dittmer | Anja | Triathlon | DM | 1 | |
| Triathlon Europameisterschaften Nachwuchs | ||||||
| NWS | Schulz | Sabrina | Triathlon | Team | EM | 3 |
| NWS | Schulz | Sabrina | Triathlon | Einzel | EM | 17 |
Gründung
Aufbau
1962-1980
1981-1985
1986-1989
1990-1995
1996-2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2009:
1.545
2008:
1.584
2007:
1.638
2006:
1.654
2005:
1.652
2000: 1.327
1990: 652
1989: 350
1973: 230
1962: 137