ABTEILUNGEN
| Sportart | Name | Vorname | Disziplin | Platz | Freiluft/Halle |
| Deutsche Meisterschaften ERWACHSENE | |||||
| KA | Lück | Thomas | C1 500 m | 3 | DM |
| KA | Lück | Thomas | C 1 1000 m | 2 | DM |
| KA | Lück | Thomas | C 1 200 m | 5 | DM |
| LA | Kesselschläger | Sonja | 5-Kampf | 1 | DM /H |
| LA | Bartels | Ralf | Kugel | 1 | DM /H |
| LA | Kesselschläger | Sonja | 60m Hü | 5 | DM /H |
| LA | Dietzsch | Franka | Diskus | 1 | DM |
| LA | Kumbernuss | Astrid | Kugel | 1 | DM |
| LA | Bartels | Ralf | Kugel | 1 | DM |
| TRI | Dittmer | Anja | Olymp. Dist. | 1 | DM |
| Deutsche Meisterschaften NACHWUCHS | |||||
| KA | Hollstein | Martin | K 2 200 m | 6 | DM |
| KA | Niemann | Martin | K 2 200 m | 6 | DM |
| KA | Waitschies | Peter | C 2 200 m | 3 | DM |
| KA | Runge | Lars | C 2 200 m | 3 | DM |
| KA | Lickfett | Theresa | K 4 200 m | 5 | DM |
| KA | Streilein | Sandra | K 4 200 m | 5 | DM |
| KA | Waitschies | Peter | C 4 200m | 5 | DM |
| KA | Runge | Lars | C 4 200m | 5 | DM |
| KA | Deutschmann | Franz | C 4 200m | 5 | DM |
| KA | Bender | Thommy | C 4 200m | 5 | DM |
| KA | Slatnow | Henryk | K 1 200 m | 6 | DM |
| KA | Streilein | Sandra | K 1 200 m | 6 | DM |
| KA | Runge | Lars | C 1 200 m | 4 | DM |
| KA | Waitschies | Peter | C 1 200 m | 5 | DM |
| KA | Waitschies | Peter | C 1 500 m | 4 | DM |
| KA | Slatnow | Henryk | K 1 500 m | 1 | DM |
| KA | Streilein | Sandra | K 1 500 m | 6 | DM |
| KA | Deutschmann | Franz | C 1 500 m | 6 | DM |
| KA | Hollstein | Martin | K 4 500 m | 5 | DM |
| KA | Niemann | Martin | K 4 500 m | 5 | DM |
| KA | Paech | Christoph | K 4 500 m | 5 | DM |
| KA | Wagner | Hannes | K 4 500 m | 5 | DM |
| KA | Waitschies | Peter | C 4 500 m | 3 | DM |
| KA | Runge | Lars | C 4 500 m | 3 | DM |
| KA | Martens | Jens | C 4 500 m | 3 | DM |
| KA | Franz | Michael | C 4 500 m | 3 | DM |
| KA | Pfoth | Christian | C 2 500 m | 3 | DM |
| KA | Knoll | Andreas | C 2 500 m | 3 | DM |
| KA | Pfoth | Christian | C 1 500 m | 3 | DM |
| KA | Waitschies | Peter | C 1 1000 m | 2 | DM |
| KA | Slatnow | Henryk | K 2 500 m | 6 | DM |
| KA | Zafke | Tobias | K 2 500 m | 6 | DM |
| KA | Streilein | Sandra | K 2 500 m | 3 | DM |
| KA | Lickfett | Theraesa | K 2 500 m | 3 | DM |
| KA | Waitschies | Peter | C 2 1000 m | 3 | DM |
| KA | Runge | Lars | C 2 1000 m | 3 | DM |
| KA | Rebstock | Erik | C 2 1000 m | 6 | DM |
| KA | Kurth | Paul | C 2 1000 m | 6 | DM |
| KA | Waitschies | Peter | C 2 500 m | 3 | DM |
| KA | Runge | Lars | C 2 500 m | 3 | DM |
| KA | Rebstock | Erik | C 2 500 m | 6 | DM |
| KA | Kurth | Paul | C 2 500 m | 6 | DM |
| KA | Slatnow | Henryk | K 4 500 m | 3 | DM |
| KA | Seemann | Timo | K 4 500 m | 3 | DM |
| KA | Zafke | Tobias | K 4 500 m | 3 | DM |
| KA | Schneider | Ric | K 4 500 m | 3 | DM |
| KA | Lickfett | Theresa | K 4 500 m | 2 | DM |
| KA | Streilein | Sandra | K 4 500 m | 2 | DM |
| KA | Waitschies | Peter | C 4 1000 m | 4 | DM |
| KA | Martens | Jens | C 4 1000 m | 4 | DM |
| KA | Runge | Lars | C 4 1000 m | 4 | DM |
| KA | Franz | Michael | C 4 1000 m | 4 | DM |
| KA | Holtz | Antje | K 2 2000 m | 6 | DM |
| KA | Kühnel | Caroline | K 2 2000 m | 6 | DM |
| KA | Knoll | Andreas | C 2 2000 m | 2 | DM |
| KA | Pfoth | Christian | C 2 2000 m | 2 | DM |
| KA | Seemann | Timo | K 4 6000 m | 3 | DM |
| KA | Hamann | Henk | K 4 6000 m | 3 | DM |
| KA | Schneider | Ric | K 4 6000 m | 3 | DM |
| KA | Kagel | Michael | K 4 6000 m | 3 | DM |
| KA | Slatnow | Henryk | K 2 6000 m | 2 | DM |
| KA | Zafke | Tobias | K 2 6000 m | 2 | DM |
| KA | Lickfett | Theresa | K 2 6000 m | 6 | DM |
| KA | Streilein | Sandra | K 2 6000 m | 6 | DM |
| KA | Martens | Jens | C 2 6000 m | 1 | DM |
| KA | Franz | Michael | C 2 6000 m | 1 | DM |
| KA | Peters | Martin | C 2 6000 m | 4 | DM |
| KA | Bender | Thommy | C 2 6000 m | 4 | DM |
| KA | Deutschmann | Franz | C 1 6000 m | 3 | DM |
| KA | Ohnesorge | Lars | K 2 6000 m | 6 | DM |
| KA | Hamann | Falk | K 2 6000 m | 6 | DM |
| KA | Waitschies | Peter | C 2 6000 m | 1 | DM |
| KA | Runge | Lars | C 2 6000 m | 1 | DM |
| KA | Rebstock | Erik | C 1 6000 m | 6 | DM |
| LA | Mächtig | Julia | 5-Kampf | 3 | DM / H |
| LA | Bayer | Sebastian | Weit | 1 | DM / H |
| LA | Hübenbecker | Marko | Kugel | 4 | DM / H |
| LA | Hinrichs | Denise | Diskus | 2 | DM / WW |
| LA | Mächtig | Julia | Weit | 6 | DM / H |
| LA | Hinrichs | Denise | Kugel | 1 | DM / H |
| LA | Bayer | Sebastian | Weit | 1 | DM |
| LA | Blum | Christian | 100m | 2 | DM |
| LA | Blum | Christian | 200m | 2 | DM |
| LA | Mächtig | Julia | Weit | 2 | DM |
| LA | Schwirkschlies | Marvin | Kugel | 2 | DM |
| LA | Hinrichs | Denise | Kugel | 1 | DM |
| LA | Hinrichs | Denise | Diskus | 2 | DM |
| LA | Kowalick | Lars | Drei | 2 | DM |
| LA | Hinrichs | Denise | Kugel | 5 | DM |
| LA | Breindl | Michael | Block Lauf | 5 | DM |
| LA | Mächtig | Julia | Mehrkampf | 4 | DM |
| LA | Krüger | Sabrina | Block MS | 3 | DM |
| LA | Menge | Christin | Block MS | 3 | DM |
| LA | Krüger | Nora | Block MS | 3 | DM |
| LA | Mathias | Ina | Block MS | 3 | DM |
| LA | Tafelski | Anne | Block MS | 3 | DM |
| TRI | Stoltz | Wencke | Duathlon | 2 | DM |
| TRI | Trappiel | Alexander | Duathl. MS | 1 | DM |
| TRI | Braatz | Felix | Duathl. MS | 1 | DM |
| TRI | Melcher | Max | Dutahl. MS | 1 | DM |
| TRI | Bahlke | Philipp | Duathlon | 5 | DM |
| TRI | Straub | Juliane | Olymp.Dist. | 5 | DM |
| Europameisterschaften ERWACHSENE | |||||
| KA | Dittmer | Andreas | C 1 1000 m | 1 | EM |
| KA | Dittmer | Andreas | C 1 500 m | 2 | EM |
| KA | Dittmer | Andreas | C 1 200 m | 2 | EM |
| KA | Uteß | Stefan | C 2 1000 m | 3 | EM |
| KA | Lück | Thomas | C 2 1000 m | 3 | EM |
| Europameisterschaften Nachwuchs / U23 | |||||
| KA | Lück | Thomas | C 2 1000 m | 1 | EM NW |
| KA | Lück | Thomas | C 1 1000 m | 2 | EM NW |
| KA | Lück | Thomas | C 2 500 m | 3 | EM NW |
| Weltmeisterschaften NACHWUCHS | |||||
| LA | Mächtig | Julia | 7-Kampf | 3 | WM NW |
| Olympische Spiele - ATHEN | |||||
| KA | Dittmer | Andreas | C1 1000 m | 2 | OSP |
| KA | Dittmer | Andreas | C1 500 m | 1 | OSP |
| LA | Kumbernuss | Astrid | Kugel | Quali ausg. | OSP |
| LA | Dietzsch | Franka | Diskus | Quali ausg. | OSP |
| LA | Bartels | Ralf | Kugel | 8 | OSP |
| LA | Kesselschläger | Sonja | 7-Kampf | 6 | OSP |
| TRI | Dittmer | Anja | Olymp.Dist. | 11 | OSP |
| Bei den Weltmeisterschaften im Drachenboot gehörten zu den Mannschaften auch Sportlerinnen | |||||
| und Sportler des SCN e.V. | |||||
Gründung
Aufbau
1962-1980
1981-1985
1986-1989
1990-1995
1996-2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2009:
1.545
2008:
1.584
2007:
1.638
2006:
1.654
2005:
1.652
2000: 1.327
1990: 652
1989: 350
1973: 230
1962: 137