ABTEILUNGEN
| Abt. | Name | Vorname | Disziplin | Platz | Bem. | Trainer |
| Deutsche Meisterschaften ERWACHSENE | ||||||
| LA | Kesselschläger | Sonja | 5-Kampf | 1 | HL | Baarck |
| LA | Kumbernuss | Astrid | Kugel | 1 | HL | Kollark |
| LA | Bartels | Ralf | Kugel | 1 | FL | Bergmann |
| LA | Dietzsch | Franka | Diskus | 1 | FL | Kollark |
| LA | Kesselschläger | Sonja | 7-Kampf | 1 | FL | Baarck |
| LA | Kumbernuss | Astrid | Kugel | 2 | FL | Kollark |
| TRI | Dittmer | Anja | OS Distanz | 3 | ||
| KA | Lück; Thomas; Uteß, Stefan | C2 1000m | 3 | Lickfett | ||
| LA | Hinrichs | Denise | Kugel | 4 | FL | Bergmann |
| LA | Mächtig, Schwertner, Baarck, Kessel. | 4 x 200 m | 5 | HL | Baarck | |
| LA | Kesselschläger | Sonja | Weit | 6 | HL | Baarck |
| LA | Schwertner | Maren | 5-Kampf | 6 | HL | Baarck |
| KA | Lück | Thomas | C4 200m | 6 | Lickfett | |
| KA | Waitschies | Peter | C1 1000m | 8 | Paarmann | |
| Deutsche Meisterschaften NACHWUCHS | ||||||
| LA | Mächtig | Julia | 5-Kampf | 1 | HL | Baarck |
| LA | Hinrichs | Denise | Kugel | 1 | HL | Bergmann |
| LA | Hinrichs | Denise | Kugel | 1 | FL | Bergmann |
| LA | Hinrichs | Denise | Diskus | 1 | FL | Bergmann |
| LA | Schwertner | Maren | 7-Kampf | 1 | FL | Baarck |
| TRI | Stoltz | Wencke | Duathlon | 1 | Heimerdinger | |
| TRI | Stoltz | Wencke | 1 | Heimerdinger | ||
| TRI | Stoltz, Loose, Renner | Mannsch. | 1 | Heimerdinger | ||
| KA | Holstein | Martin | K1 500m | 1 | Maßlau | |
| KA | Hollstein, Martin; Niemann Martin | K2 500 m | 1 | Maßlau | ||
| KA | Slatnow, Schneider, Niemann, Hollstein | K4 500m | 1 | Maßlau | ||
| KA | Hollstein | Martin | K1 1000m | 1 | Maßlau | |
| KA | Waitschies, Peter; Rebstock, Erik | C2 1000m | 1 | Paarmann | ||
| KA | Mittelstedt | Paul | K1 6000m | 1 | Maßlau | |
| KA | Waitschies, Peter; Rebstock, Erik | C2 6000m | 1 | Paarmann | ||
| LA | Hinrichs | Denise | Diskus | 2 | WW | Bergmann |
| LA | Mächtig | Julia | Weit | 2 | HL | Baarck |
| TRI | Melcher,P., Melcher, M.; Bromberger | Mannsch. | 2 | Heimerdinger | ||
| LA | Voshage; Menge, Graville (weibl.) | MK MS | 2 | FL | Baarck | |
| KA | Waitschies, Peter; Rebstock, Erik | C2 200 m | 2 | Paarmann | ||
| KA | Slatnow, Henryk, Niemann, Martin | K2 200m | 2 | Maßlau | ||
| KA | Waitschies, Rebstock, Martens, Franz | C4 200m | 2 | Paarmann | ||
| KA | Waitschies | Peter | C1 500m | 2 | Paarmann | |
| KA | Waitschies,Peter, Rebstock, Erik | C2 500m | 2 | Paarmann | ||
| KA | Waitschies, Rebstock, Martens, Franz | C4 500m | 2 | Paarmann | ||
| KA | Waitschies | Peter | C1 1000m | 2 | Paarmann | |
| KA | Niemann, Martin; Hollstein Martin | K2 1000m | 2 | Maßlau | ||
| KA | Weber | Niklas | C1 2000m | 2 | Paarmann | |
| KA | Bendel | Tommy | C1 6000m | 2 | Paarmann | |
| KA | Hollstein | Martin | K1 6000m | 2 | Maßlau | |
| LA | Krüger | Sabrina | 5-Kampf | 3 | HL | Baarck |
| LA | Hübenbecker | Marko | Kugel | 3 | FL | Bergmann |
| LA | Schirrmeister | Silvio | 400m Hü | 3 | FL | Müller |
| LA | Mächtig | Julia | Weit | 3 | FL | Baarck |
| LA | Hübenbecker | Marko | Kugel | 3 | HL | Bergmann |
| LA | Hinrichs | Denise | Kugel | 3 | FL | Bergmann |
| TRI | Straub | Juliane | Duathlon | 3 | Heimerdinger | |
| KA | Waitschies | Peter | C1 200m | 3 | Paarmann | |
| KA | Bendel | Tommy | C1 500m | 3 | Paarmann | |
| KA | Rebstock | EriK | C1 500m | 3 | Paarmann | |
| KA | Bendel, Tommy, Pfoth, Christian | C2 500m | 3 | Paarmann | ||
| KA | Seemann, Timo; Schubert, T. | K2 500 m | 3 | Maßlau | ||
| KA | Rebstock, Erik | C1 1000m | 3 | Paarmann | ||
| KA | Schubert, Müller, Stahlberg, Salchow (w) | K4 2000m | 3 | Knoll, Ohnes.,Behrens | ||
| KA | Seemann | Timo | K1 6000m | 3 | Maßlau | |
| KA | Seidel, R,; Witt, B. | C2 6000m | 3 | Paarmann | ||
| KA | Streilein, Sandra (Heinkel - Schwerin) | K2 6000m | 3 | Lickfett | ||
| KA | Lück | Thomas | C1 500m | 4 | Lickfett | |
| KA | Martens, Jens; Franz; Michael | C2 1000m | 4 | M | ||
| KA | Lickfett, Theresa; Streilein, Sandra | K4 500m | 4 | Lickfett | ||
| KA | Steilein | Sandra | K1 200m | 4 | Lickfett | |
| KA | Slatnow | Henryk | K1 500m | 4 | Maßlau | |
| KA | Schubert | Timo | K1 6000m | 4 | Maßlau | |
| KA | Weber | Niklas | C1 500m | 4 | Paarmann | |
| KA | Deutschmann | Franz | C1 6000m | 4 | Paarmann | |
| LA | Leminski | Christin | Hoch | 4 | FL | Dr. Schlottke |
| LA | Krüger, Nora; Krüger, Sabrina; Matthias,I. | MK MS | 5 | FL | Baarck | |
| TRI | Loose | Isabell | 5 | Heimerdinger | ||
| LA | Tafelski | Aenne | 800 m | 5 | HL | Winklewski |
| LA | Franzke | Julia | Block Lauf | 5 | FL | Winklewski |
| TRI | von Ahlen | Christine | 5 | Heimerdinger | ||
| TRI | Trappiel | Alexander | 5 | Heimerdinger | ||
| KA | Waitschies, Peter; Martens, Franz | C4 1000m | 5 | Paarmann | ||
| KA | Martens, Jens; Michael, Franz | C2 500m | 5 | Paarmann | ||
| KA | Lickfett, Theresa; Streilein, Sandra | K2 500m | 5 | Maßlau | ||
| KA | Hamann, F+H; Schneider, Kagel | K4 6000m | 5 | Maßlau | ||
| KA | Zafke, Slatnow, Mittelstädt, Schneider | K4 1000m | 5 | Maßlau | ||
| KA | Mittelstädt, Zafke | K2 1000m | 5 | Maßlau | ||
| KA | Hollstein | Martin | K1 200m | 5 | Maßlau | |
| KA | Pfoth, Bendel, Seidel, Witt | C4 500m | 5 | Paarmann | ||
| LA | Fuchs | Isabell | 800 m | 6 | HL | Winklewski |
| LA | Müller | Hendrik | Block Wurf | 6 | FL | Bergmann |
| LA | Schumacher | Sven | Kugel | 6 | FL | Bergmann |
| KA | Waitschies, Uteß, Martens, Deutsch- | |||||
| man, Lück, Rebstock, Franz (1x SN) | C8 500m | 6 | Paarmann | |||
| KA | Lickfett, Theresa; Streilein, Sandra | K2 1000m | 6 | Lickfett | ||
| KA | Lickfett, Theresa; Streilein, Sandra 2xSN | K4 200m | 6 | Lickfett | ||
| KA | Lickfett, Theresa; Streilein Sandra | K2 2000m | 6 | Lickfett | ||
| KA | Lickfett | Theresa | K1 2000m | 6 | Lickfett | |
| KA | Pfoth, Christian; Hoffmann, Ron | C2 6000m | 6 | Paarmann | ||
| KA | Witt, Björn; Seidel, Robert | C2 500m | 6 | Paarmann | ||
| KA | Schubert, Müller, Stahlberg, Salchow (w) | K4 500m | 6 | Knoll, Ohnes.,Behrens | ||
| KA | Deutschmann, Franz; Bendel, Tony | C2 500m | 7 | Paarmann | ||
| KA | Deutschmann, Franz, Bendel, Tommy | C2 200 m | 7 | Paarmann | ||
| KA | Hamann, Falk; Hamann, Henk | K2 1000m | 7 | Maßlau | ||
| KA | Mittelstädt | Paul | K1 1000m | 7 | Maßlau | |
| KA | Schneider | Ric | K1 500m | 7 | Maßlau | |
| KA | Seemann | Timo | K1 500m | 7 | Maßlau | |
| KA | Zafke, Martin; Abel, Christoph | K2 2000m | 7 | Maßlau | ||
| LA | Hübenbecker | Marko | Kugel | 7 | FL | Bergmann |
| LA | Schwertner | Maren | Weit | 7 | FL | Baarck |
| TRI | Melcher | Max | 8 | Heimerdinger | ||
| TRI | Kaschube | Nora | 8 | Heimerdinger | ||
| LA | Tafelski | Aenne | 800m | 8 | FL | Winklewski |
| Europameisterschaften ERWACHSENE | ||||||
| KA | Dittmer | Andreas | C1 1000m | 1 | Lickfett | |
| KA | Lück | Thomas | C4 1000m | 1 | Lickfett | |
| KA | Dittmer | Andreas | C1 500m | 3 | Lickfett | |
| KA | Lück | Thomas | C4 500m | 3 | Lickfett | |
| KA | Lück | Thomas | C4 200m | 3 | Lickfett | |
| LA | Kesselschläger | Sonja | 5-Kampf | 5 | HL | Baarck |
| Europameisterschaften NACHWUCHS | ||||||
| LA | Hinrichs | Denise | Kugel | 1 | FL | Bergmann |
| LA | Mächtig | Julia | 7-Kampf | 2 | FL | Baarck |
| LA | Schwertner | Maren | 7-Kampf | 7 | FL | Baarck |
| Weltmeîsterschaften ERWACHSENE | ||||||
| LA | Dietzsch | Franka | Diskus | 1 | FL | Kollark |
| KA | Dittmer | Andreas | C1 1000m | 1 | Lickfett | |
| KA | Dittmer | Andreas | C1 500m | 1 | Lickfett | |
| LA | Bartels | Ralf | Kugel | 3 | FL | Bergmann |
| KA | Lück | Thomas | C4 1000m | 3 | Lickfett | |
| KA | Lück | Thomas | C4 500m | 4 | Lickfett | |
| KA | Lück | Thomas | C4 200m | 4 | Lickfett | |
| LA | Kesselschläger | Sonja | 7 - Kampf | 10 | Baarck | |
| TRI | Dittmer | Anja | Olymp. Dist. | 11 | ||
| Weltmeisterschaften NACHWUCHS | ||||||
| KA | Lickfett; Theresa, Streilein Sandra | K4 500m | 2 | Lickfett | ||
| KA | Slatnow | Henryk | K2 1000m | 2 | Maßlau | |
| KA | Slatnow | Henryk | K2 500m | 3 | Maßlau | |
| KA | Holstein | Martin | K 4 1000m | 5 | Maßlau | |
| KA | Holstein | Martin | K1 500 m | 8 | Maßlau | |
| Weltmeisterschaften Drachenboot: | ||||||
| Nationalmannschaften: | ||||||
| In den Drachenbooten saßen im Jugendboot folgende SCN - | ||||||
| sportlerinnen und Sportler: | ||||||
| Manja Miether, Franziska Bortz; Thomas Duwe; | ||||||
| Christoph Paech, Clemens Schiffner; Norman Pittwehn | ||||||
| Übungsleiter / Betreuer. | ||||||
| Frank-Rüdiger Behrens, Thomas Miether | ||||||
| Open 200m | 1 | |||||
| Open 500 m | 1 | |||||
| Open 1000m | 1 | |||||
| Mixed 200m | 2 | |||||
| Mixed 500m | 2 | |||||
| Clubmannschaften: | ||||||
| In den Drachenbooten saßen folgende SCN-Sportlerinnen | ||||||
| und Sportler: | ||||||
| Luise Hanke; Karsten Morgenstern; Michael Schinkel, | ||||||
| Hannes Behrens, Raik Neumann; Dirk Oschetzke; | ||||||
| Lars Runge; Jan Szymanski; Torsten Hanke; Peter | ||||||
| Szymanski; Paul Rambow (nur 250) Christian Zoch | ||||||
| (nur 500m), Romy Utech (nur 500m) | ||||||
| Mä 250m | 1 | |||||
| Mä 500m | 1 | |||||
| Luise Hanke, Peter Szymanski, Christian Zoch, | ||||||
| Hannes Berens, Raik Neumann; Ute Szymanski; | ||||||
| Dirk Oschetzke | ||||||
| Mixed 250m | 1 | |||||
| Mixed 500m | 1 | |||||
| Luise Hanke, Grit Oschetzke, Ute | ||||||
| Szymanski | ||||||
| Frauen 250 | 1 | |||||
| Frauen 500 | 1 | |||||
| Deutsche Meisterschaften Drachenboot | ||||||
| Luise Hanke, Grit Oschetzke, Ricarda Randow; | ||||||
| Kathrin Wulf, Ute Szynmanski | ||||||
| Frauen 200 | 1 | |||||
| Frauen 500 | 1 | |||||
| Frauen 1000 | 1 | |||||
| Luise Hanke, Grit Oschetzke, Kathrin Wulf; Ute | ||||||
| Szymanski, Peter Szymanski, Karsten Morgenstern, | ||||||
| Christian Zoch, Hannes Behrens, Raik Neumann, | ||||||
| Lars Runge | ||||||
| Mixed 200m | 1 | |||||
| Mixed 500m | 1 | |||||
| Mixed 1000m | 1 | |||||
| Peter Szymanski, Karsten Morgenstern, Christian Zoch | ||||||
| Hannes Behrens, Raik Neumann, Dirk Oschetzke, | ||||||
| Lars Runge, Torsten Hanke, Michael Schinkel, Jan | ||||||
| Szymanski | ||||||
| Paul Rambow nur 200m, Daniel Wendt nur 200 u. 500 | ||||||
| Thomas Austinat nur 200 und 500m, David Rutz nur | ||||||
| 500 und 100 m | ||||||
| Open 200m | 2 | |||||
| Open 500m | 1 | |||||
| Open 1000m | 1 | |||||
Gründung
Aufbau
1962-1980
1981-1985
1986-1989
1990-1995
1996-2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2009:
1.545
2008:
1.584
2007:
1.638
2006:
1.654
2005:
1.652
2000: 1.327
1990: 652
1989: 350
1973: 230
1962: 137