ABTEILUNGEN
| Sportclub Neubrandenburg e.V. | ||||
| Ehrentafel 2007 | ||||
| Deutsche Meisterschaften | Erwachsene | |||
| Name | Vorname | Sportart | Disziplin | Platz |
| Deutschmann | Franz | KA | C4 1000m | 1 |
| Franz | Michael | KA | C4 1000m | 1 |
| Franz | Michael | KA | C2 6000m | 1 |
| Lück | Thomas | KA | C4 1000m | 1 |
| Martens | Jens | KA | C4 1000m | 1 |
| Martens | Jens | KA | C2 6000m | 1 |
| Mittelstedt | Paul | KA | K1 1000m | 1 |
| Mittelstedt | Paul | KA | K1 6000m | 1 |
| Dietzsch | Franka | LA | Diskus | 1 |
| Lammert | Petra | LA | Kugel | 1 |
| Mächtig | Julia | LA | 7-Kampf | 1 |
| Pilz | Christiane | TRI | Olymp. Dist. | 1 |
| Bartels | Ralf | LA | Kugel | 2 |
| Mächtig | Julia | LA | 5-Kampf | 2 |
| Mächtig | Julia | LA | Weit | 2 |
| Deutschmann | Franz | KA | C4 500m | 3 |
| Franz | Michael | KA | C4 500m | 3 |
| Hollstein | Martin | KA | K1 500m | 3 |
| Martens | Jens | KA | C4 500m | 3 |
| Rebstock | Erik | KA | C4 500m | 3 |
| Kesselschläger | Sonja | LA | Weit | 3 |
| Kesselschläger | Sonja | LA | 4x400m St. | 3 |
| Krüger | Sabrina | LA | 4x400m St. | 3 |
| Mächtig | Julia | LA | 4x400m St. | 3 |
| Schwerdtner | Maren | LA | 5-Kampf | 3 |
| Schwerdtner | Maren | LA | 4x400m St. | 3 |
| Deutschmann | Franz | KA | C4 200m | 4 |
| Franz | Michael | KA | C2 1000m | 4 |
| Franz | Michael | KA | C4 200m | 4 |
| Lück | Thomas | KA | C1 500m | 4 |
| Martens | Jens | KA | C2 1000m | 4 |
| Martens | Jens | KA | C4 200m | 4 |
| Rebstock | Erik | KA | C4 200m | 4 |
| Hinrichs | Denise | LA | Kugel | 4 |
| Mächtig | Julia | LA | Weit | 4 |
| Franz | Michael | KA | C2 500m | 5 |
| Martens | Jens | KA | C2 500m | 5 |
| Rebstock | Erik | KA | C1 1000m | 6 |
| Deutsche Meisterschaften | Nachwuchs | |||
| Name | Vorname | Sportart | Disziplin | Platz |
| Bendel | Tommy | KA | C2 1000m | 1 |
| Döbel | Elisa-Sophie | LA | 5-Kampf | 1 |
| Gerdel | Chris | LA | 1500m | 1 |
| Jagusch | Christian | LA | Block Wurf | 1 |
| Krüger | Sabrina | LA | 7-Kampf | 1 |
| Krüger | Sabrina | LA | 7-K. MS | 1 |
| Krüger | Nora | LA | 7-K. MS | 1 |
| Matthias | Ina | LA | 7-K. MS | 1 |
| Müller | Henrik | LA | Kugel | 1 |
| Pfitzner | Anna | KA | K1 2000 m | 1 |
| Pfoth | Christian | KA | C2 1000m | 1 |
| Schirrmeister | Silvio | LA | 400m | 1 |
| Schwerdtner | Maren | LA | 7-kampf | 1 |
| Stoltz | Wencke | TRI | 1 | |
| Weber | Niklas | KA | C1 6000m | 1 |
| Abel | Christoph | KA | K2 6000m | 2 |
| Behmer | Paul | KA | K4 2000m | 2 |
| Bendel | Tommy | KA | C4 1000m | 2 |
| Bromberger | Björn | TRI | Mannschaft | 2 |
| Döbel | Elisa-Sophie | LA | Weit | 2 |
| Förster | Florian | KA | K1 1000m | 2 |
| Förster | Florian | KA | K2 1000m | 2 |
| Guhlke | Tobias | KA | K2 6000m | 2 |
| Hische | Tassilo | KA | K4 2000m | 2 |
| Kaschube | Nora | TRI | Mannschaft | 2 |
| Krüger | Sabrina | LA | 400m Hü | 2 |
| Melcher | Peter | TRI | Mannschaft | 2 |
| Pfitzner | Anna | KA | K1 500m | 2 |
| Pfoth | Christian | KA | C2 500m | 2 |
| Pfoth | Christian | KA | C4 1000m | 2 |
| Pfoth | Christian | KA | C4 500 | 2 |
| Reimer | Tim Daniel | KA | K1 500m | 2 |
| Reimer | Tim Daniel | KA | K2 1000m | 2 |
| Renner | Franziska | TRI | Mannschaft | 2 |
| Schirrmeister | Silvio | LA | 400m Hü | 2 |
| Schneider | Oliver | KA | K4 2000m | 2 |
| Stoltz | Wencke | TRI | Mannschaft | 2 |
| Straub | Juliane | TRI | Duathlon | 2 |
| Voigt | Claas | KA | K4 2000m | 2 |
| Wagner | Jana | TRI | Mannschaft | 2 |
| Weber | Niklas | KA | C1 500m | 2 |
| Weber | Niklas | KA | C4 500 | 2 |
| Witt | Björn | KA | C2 500m | 2 |
| Witt | Björn | KA | C4 1000m | 2 |
| Witt | Björn | KA | C4 500 | 2 |
| Wolff | Julia | TRI | Mannschaft | 2 |
| Bendel | Tommy | Ka | C1 1000m | 3 |
| Bendel | Tommy | KA | C1 1000m | 3 |
| Döbel | Elisa-Sophie | LA | 60m Hürden | 3 |
| Förster | Florian | KA | K2 500m | 3 |
| Förster | Florian | KA | K4 500m | 3 |
| Franzke | Julia | LA | 3x800 | 3 |
| Grein | Susann | LA | 3x800 | 3 |
| Guse | Sophie | LA | 3x800 | 3 |
| Hübenbecker | Marko | LA | Kugel | 3 |
| Krüger | Sabrina | LA | 5-Kampf | 3 |
| Mächtig | Julia | LA | Weit | 3 |
| Mächtig | Julia | LA | Kugel | 3 |
| Ohnesorge | Eric | KA | K4 500m | 3 |
| Pfoth | Christian | KA | C4 200m | 3 |
| Reimer | Tim Daniel | KA | K2 500m | 3 |
| Reimer | Tim Daniel | KA | K4 500m | 3 |
| Schubert | Tim | KA | K4 500m | 3 |
| von Ahlen | Christine | TRI | Olymp. Dist. | 3 |
| Weber | Niklas | KA | C4 200m | 3 |
| Witt | Björn | KA | C4 200m | 3 |
| Bendel | Tommy | KA | C1 200m | 4 |
| Bromberger | Björn | TRI | 4 | |
| Förster | Florian | KA | K2 200 | 4 |
| Hische | Tassilo | KA | K4 500m | 4 |
| Reimer | Tim Daniel | KA | K2 200 | 4 |
| Schneider | Oliver | KA | K4 500m | 4 |
| Schubert | Carolin | KA | K2 500m | 4 |
| Schwerdtner | Maren | LA | 100m Hü | 4 |
| Voigt | Claas | KA | K4 500m | 4 |
| Yüce | Melodi | KA | K2 500m | 4 |
| Döbel | Elisa-Sophie | LA | 100m Hü | 5 |
| Förster | Florian | KA | K1 500m | 5 |
| Förster | Florian | KA | K4 1000m | 5 |
| Gundlach | Jens | LA | Dreisprung | 5 |
| Kaschube | Nora | TRI | 5 | |
| Krüger | Nora | LA | 5-Kampf | 5 |
| Mazischin | Artjom | KA | C1 2000m | 5 |
| Ohnesorge | Eric | KA | K4 1000m | 5 |
| Pfoth | Christian | KA | C2 200m | 5 |
| Reimer | Tim Daniel | KA | K4 1000m | 5 |
| Schubert | Tim | KA | K4 1000m | 5 |
| Witt | Björn | KA | C2 200m | 5 |
| Bargmann | Bianka | KA | K4 500m | 6 |
| Behmer | Paul | KA | K4 500m | 6 |
| Brunk | Charlene | KA | K4 500m | 6 |
| Hesselbarth | Paul | KA | C2 6000m | 6 |
| Krüger | Nora | LA | 7-Kampf | 6 |
| Schubert | Carolin | KA | K4 500m | 6 |
| Straub | Juliane | TRI | 6 | |
| Yüce | Melodi | KA | K4 500m | 6 |
| Zillmer | Kai | LA | Drei | 6 |
| Europameisterschaften | Erwachsene | |||
| Name | Vorname | Sportart | Disziplin | Platz |
| Dittmer | Andreas | KA | C1 500 m | 1 |
| Dittmer | Anja | TRI | Team | 1 |
| Pilz | Christiane | TRI | Team | 1 |
| Lück | Thomas | KA | C 4 500 m | 3 |
| Dittmer | Andreas | KA | C1 1000 m | 6 |
| Lück | Thomas | KA | C 4 200 m | 6 |
| Europameisterschaften | Nachwuchs | |||
| Name | Vorname | Sportart | Disziplin | Platz |
| Schirrmeister | Silvio | LA | 400 m Hü. | 1 |
| Stoltz | Wencke | TRI | Team | 1 |
| Hollstein | Martin | KA | K4 500 m | 2 |
| Mittelstedt | Paul | KA | K1 1000m | 2 |
| Hinrichs | Denise | LA | Kugel | 2 |
| Mächtig | Julia | LA | 7-kampf | 3 |
| Weltmeisterschaften | Erwachsene | |||
| Name | Vorname | Sportart | Disziplin | Platz |
| Dietzsch | Franka | LA | Diskus | 1 |
| Dittmer | Andreas | KA | C1 500m | 2 |
| Lück | Thomas | KA | C4 1000m | 2 |
| Lück | Thomas | KA | C4 500m | 2 |
| Dittmer | Andreas | KA | C1 1000m | 4 |
| Lammert | Petra | LA | Kugel | 5 |
| Dittmer | Anja | TRI | olymp. Dist. | 6 |
| Bartels | Ralf | LA | Kugel | 7 |
| Kesselschläger | Sonja | LA | 7- Kampf | 13 |
| Pilz | Christiane | TRI | olymp. Dist. | 26 |
| Weltmeisterschaften | Nachwuchs | |||
| Name | Vorname | Sportart | Disziplin | Platz |
| Döbel | Elisa Sophie | LA | 7 Kampf | 3 |
| Reimer | Daniel | KA | K4 500 m | 4 |
| Bendel | Tommy | KA | C2 1000 m | 8 |
| Pfoth | Christian | KA | C2 1000 m | 8 |
| GESAMTBILANZ | ||||
| Erwachsene | Gold | Silber | Bronze | |
| national | 12 | 3 | 11 | |
| international | 4 | 3 | 1 | |
| Summe | 16 | 6 | 12 | |
| Summe: | 34 | |||
| Nachwuchs | national | 15 | 31 | 20 |
| international | 2 | 3 | 2 | |
| Summe | 17 | 34 | 22 | |
| Summe: | 73 | |||
| Weitere Medaillen bei DM / EM / WM (nicht olympische Sportarten) | ||||
| Hier: Beteiligung an Mannschaftbooten im Drachenboot | ||||
| 1. TEAM - MV (Landeskanuverband) | ||||
| Weltmeisterschaften ICF: Männer 4. Platz; Mixed 2. Platz | ||||
| Deutsche Meisterschaften DKV: Mixed 3 x Bronze; Männer 2 x Gold 1x Bronze | ||||
| SCN - Mitglieder: Torsten Hanke, Karsten Morgenstern, Cornelia Pitschel, Michaela Schinkel | ||||
| Peter Szymanski, Ute Szymanski, Christian Zoch | ||||
| 2. Jugendnationalteam (DDV) | ||||
| Weltmeisterschaften IDBF: 7 x Gold | ||||
| SCN - Mitglieder: Franziska Borts, Irma Tokarski, Susann Hartmann, Manja Miether, Julia Rothe | ||||
| Ron Hoffmann, Tim Jurchen, Andreas Knoll, Sebastian Wink, Henri Look, Johannes Pollex, | ||||
| Klemens Schiffner, Jonas Tubel | ||||
| 3. SCN - Icebraeker | ||||
| Deutsche Meiderschaften (DDV): 1. Platz und 2. Platz | ||||
| 4. Triathlon | ||||
| Thomas Weber 2. Platz AK 35 bei der WM | ||||
Gründung
Aufbau
1962-1980
1981-1985
1986-1989
1990-1995
1996-2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2009:
1.545
2008:
1.584
2007:
1.638
2006:
1.654
2005:
1.652
2000: 1.327
1990: 652
1989: 350
1973: 230
1962: 137