ABTEILUNGEN
| Sportclub Neubrandenburg e.V. | ||||
| Ehrentafel 2009 | ||||
| Deutsche Meisterschaften | Erwachsene | (Platzierung von 1 bis 6) | ||
| Name | Vorname | Sportart | Disziplin | Platz |
| Förster | Florian | KA | K2 6000m | 1 |
| Franz | Michael | KA | C1 Marath. | 1 |
| Lindner | Sebastian | KA | K2 6000m | 1 |
| Bartels | Ralf | LA | Kugel | 1 |
| Bartels | Ralf | LA | Kugel | 1 |
| Pilz | Christiane | TRI | olymp. Dist. | 1 |
| Deutschmann | Franz | KA | C4 1000m | 2 |
| Franz | Michael | KA | C4 1000m | 2 |
| Franz | Michael | KA | C2 6000m | 2 |
| Martens | Jens | KA | C4 1000m | 2 |
| Martens | Jens | KA | C2 6000m | 2 |
| Rebstock | Erik | KA | C4 1000m | 2 |
| Dietzsch | Franka | LA | Diskus | 2 |
| Lammert | Petra | LA | Kugel | 2 |
| Bendel | Tommy | KA | C4 200m | 3 |
| Deutschmann | Franz | KA | C4 200m | 3 |
| Deutschmann | Franz | KA | C4 500m | 3 |
| Lück | Thomas | KA | C4 200m | 3 |
| Lück | Thomas | KA | C4 500m | 3 |
| Martens | Jens | KA | C4 200m | 3 |
| Martens | Jens | KA | C4 500m | 3 |
| Rebstock | Erik | KA | C4 500m | 3 |
| Schwerdtner | Maren | LA | 7-Kampf | 3 |
| Lindner | Sebastian | KA | K2 1000m | 4 |
| Lück | Thomas | KA | C1 500m | 4 |
| Rebstock | Erik | KA | C1 1000m | 4 |
| Franz | Michael | KA | C2 1000m | 5 |
| Lindner | Sebastian | KA | K1 500m | 5 |
| Lindner | Sebastian | KA | K2 500m | 5 |
| Martens | Jens | KA | C2 1000m | 5 |
| Mittelstedt | Paul | KA | K2 500m | 5 |
| Gerdel | Chris | LA | 800m | 5 |
| Bendel | Tommy | KA | C1 200m | 6 |
| Bendel | Tommy | KA | C1 6000m | 6 |
| Förster | Florian | KA | K2 1000m | 6 |
| Franz | Michael | KA | C2 500m | 6 |
| Hollstein | Martin | KA | K4 1000m | 6 |
| Hollstein | Martin | KA | K2 1000m | 6 |
| Lindner | Sebastian | KA | K4 1000m | 6 |
| Martens | Jens | KA | C2 500m | 6 |
| Mittelstedt | Paul | KA | K4 1000m | 6 |
| Deutsche Meisterschaften | Nachwuchs | (Platzierungen 1 bis 6) | ||
| Name | Vorname | Sportart | Disziplin | Platz |
| Abel | Christoph | KA | K2 1000m | 1 |
| Braun | Susanne | KA | KA MK | 1 |
| Braun | Susanne | KA | K1 2000m | 1 |
| Guhlke | Tobias | KA | K2 1000m | 1 |
| Kustak | Tom | LA | Drei | 1 |
| Lewke | Denis | LA | Kugel | 1 |
| Müller | Hendrik | LA | Kugel | 1 |
| Guhlke | Tobias | KA | K1 1000m | 2 |
| Schubert | Carolin | KA | K2 6000m | 2 |
| Yüce | Melodi | KA | K2 6000m | 2 |
| Jagusch | Christian | LA | Kugel | 2 |
| Müller | Hendrik | LA | Kugel | 2 |
| Blum | Oliver | TRI | Team | 2 |
| Friese | Danny | TRI | Einzel | 2 |
| Friese | Danny | TRI | Team | 2 |
| Schreiber | Clemens | TRI | Team | 2 |
| Abel | Christoph | KA | K4 1000m | 3 |
| Abel | Christoph | KA | K1 6000m | 3 |
| Guhlke | Tobias | KA | K4 1000m | 3 |
| Krämer | Timo | KA | K4 1000m | 3 |
| Weber | Niklas | KA | C1 6000m | 3 |
| Zafke | Martin | KA | K4 1000m | 3 |
| Burmeister | Georg | LA | Kugel | 3 |
| Döbel | Elisa-Sophie | LA | 5-Kampf | 3 |
| Döbel | Elisa-Sophie | LA | 4x200m | 3 |
| Jagusch | Christian | LA | Diskus | 3 |
| Krönes | Johanna | LA | 4x200m | 3 |
| Kühl | Annhe | LA | 4x200m | 3 |
| Menge | Christin | LA | 4x200m | 3 |
| Menge | Christin | LA | Weit | 3 |
| Rüh | Anna | LA | Diskus | 3 |
| Teßnow | Phillipp | LA | 200m | 3 |
| Behmer | Paul | KA | K4 6000m | 4 |
| Braun | Susanne | KA | K1 500m | 4 |
| Guhlke | Tobias | KA | K1 500m | 4 |
| Hinsche | Tassilo | KA | K4 6000m | 4 |
| Mazischin | Artjom | KA | C1 6000m | 4 |
| Schubert | Carolin | KA | K2 500m | 4 |
| Schubert | Carolin | KA | K2 1000m | 4 |
| Schult | Felix | KA | K4 6000m | 4 |
| Voigt | Claas | KA | K4 6000m | 4 |
| Weber | Niklas | KA | C2 1000m | 4 |
| Weber | Niklas | KA | C1 500m | 4 |
| Wegner | Richard | KA | C1 1000m | 4 |
| Wegner | Richard | KA | C2 1000m | 4 |
| Yüce | Melodi | KA | K2 500m | 4 |
| Yüce | Melodi | KA | K2 1000m | 4 |
| Gotzhein | Stefanie | LA | 4x100m | 4 |
| Krönes | Johanna | LA | 5-Kampf | 4 |
| Kühl | Anne | LA | 4x100m | 4 |
| Menge | Christin | LA | 4x100m | 4 |
| Sagafe | Anna | LA | 4x100m | 4 |
| Stoltz | Wencke | TRI | Einzel | 4 |
| Abel | Christoph | KA | K1 500m | 5 |
| Abel | Christoph | KA | K2 200m | 5 |
| Guhlke | Tobias | KA | K2 200m | 5 |
| Ihle | Paul | KA | K2 500m | 5 |
| Weber | Niklas | KA | C1 1000m | 5 |
| Weber | Niklas | KA | C2 500m | 5 |
| Wegner | Richard | KA | C2 500m | 5 |
| Zenker | Maximilian | KA | K2 500m | 5 |
| Berning | Michel | LA | 800m | 5 |
| Cichowski | Maximilian | LA | Bl Sprg/Spr | 5 |
| Kustak | Tom | LA | Weit | 5 |
| Müller | Hendrik | LA | Kugel | 5 |
| Abel | Christoph | KA | K2 500m | 6 |
| Guhlke | Tobias | KA | K2 500m | 6 |
| Mazischin | Artjom | KA | C4 500m | 6 |
| Schubert | Carolin | KA | K2 1000m | 6 |
| Schubert | Carolin | KA | K1 200m | 6 |
| Verch | Felix | KA | C4 500m | 6 |
| Weber | Niklas | KA | C1 200m | 6 |
| Weber | Niklas | KA | C2 200m | 6 |
| Wegner | Richard | KA | C2 200m | 6 |
| Yüce | Melodi | KA | K1 1000m | 6 |
| Franzke | Julia | LA | 1500m | 6 |
| Jagusch | Christian | LA | Diskus | 6 |
| Kustak | Tom | LA | Drei | 6 |
| Europameisterschaften | Erwachsene | (Platzierungen 1 bis 6) | ||
| Name | Vorname | Sportart | Disziplin | Platz |
| Lück | Thomas | KA | C4 1000m | 1 |
| Rebstock | Eric | KA | C4 1000m | 1 |
| Lammert | Petra | LA | Kugel | 1 |
| Franz | Michael | KA | C1 Marath. | 3 |
| Lindner | Sebastian | KA | K2 1000m | 3 |
| Bartels | Ralf | LA | Kugel | 3 |
| Hollstein | Martin | KA | K4 200m | 5 |
| Lück | Thomas | KA | C4 200m | 5 |
| Rebstock | Eric | KA | C4 200m | 5 |
| Europameisterschaften | Nachwuchs | (alle Platzierungen) | ||
| Name | Vorname | Sportart | Disziplin | Platz |
| Müller | Hendrik | LA | Kugel | 3 |
| Hollstein | Martin | KA | K4 1000m | 4 |
| Mittelstedt | Paul | KA | K4 1000m | 4 |
| Deutschmann | Franz | KA | C4 500m | 6 |
| Menge | Christin | LA | Weit | 12 |
| Stoltz | Wencke | TRI | 9 | |
| Weltmeisterschaften | Erwachsene | (Platzierungen 1 bis 6) | ||
| Name | Vorname | Sportart | Disziplin | Platz |
| Lück | Thomas | KA | C4 1000m | 2 |
| Rebstock | Eric | KA | C4 1000m | 2 |
| Franz | Michael | KA | C1 Marath. | 3 |
| Bartels | Ralf | LA | Kugel | 3 |
| Lück | Thomas | KA | C4 200m | 6 |
| Rebstock | Erik | KA | C4 200m | 6 |
| Weltmeisterschaften | Nachwuchs | (alle Platzierungen) | ||
| Name | Vorname | Sportart | Disziplin | Platz |
| Guhlke | Tobias | KA | K2 500m | 1 |
| Guhlke | Tobias | KA | K4 1000m | 4 |
| Lewkw | Dennis | LA | Kugel | 12 |
| Stoltz | Wencke | TRI | 22 | |
| Weitere Medaillen bei DM / EM / WM (Drachenboot) | ||||
| Weltmeisterschaften (Drachenbootverband) | ||||
| 2000m Mixed | 2.Platz | Anna Pfitzner, Anne Bargmann, Paula Wulf, Bianca Bargmann, | ||
| Steuermann: Hans-Günter Rutz | ||||
| 1000m Open | 2.Platz | Anna Pfitzner, Paula Wulf, Anne Bargmann, Sebastian Wink | ||
| Steuermann: Hans-Günter Rutz | ||||
| 500m Open | 2.Platz | Anna Pfitzner, Paula Wulf, Anne Bargmann, Sebastian Wink | ||
| Steuermann: Hans-Günter Rutz | ||||
| 500m Mixed | 2.Platz | Anna Pfitzner, Anne Bargmann, Paula Wulf, Bianca Bargmann | ||
| Steuermann: Hans-Günter Rutz | ||||
| 1000m Mixed | 3.Platz | Anna Pfitzner, Anne Bargmann, Paula Wulf, Bianca Bargman | ||
| Steuermann: Hans-Günter Rutz | ||||
| 200m Open | 3.Platz | Anna Pfitzner, Anne Bargmann, Paula Wulf, Bianca Bargmann | ||
| Steuermann: Hans-Günter Rutz | ||||
| Deutsche Meisterschaften (Kanuverband) | ||||
| 200 m Mixed | 1. Platz | Fanny Appel, Henry Loock, Karsten Morgenstern, Robert Niehusen, | ||
| Claudia Oese, Caroline Pitschel, Christian Schinkel, Michael | ||||
| Schinkel, Cornelia Schmidt, Jonas Trubel, Hannes Behrens, Rene | ||||
| Dittmann, Raik Neumann, Johannes Pollex, Katja Stabenow, Jan | ||||
| Szymanski, Ute Szymanski, Kathrin Teschner; Paula Wulf, Christian | ||||
| Zettel | ||||
| Steuermann: Peter Szymanski / Trommlerin: Maria Strotkötter | ||||
| 500m Mixed | 2. Platz | Fanny Appel, Ronny Keil, Karsten Morgenstern, Claudia Oese | ||
| Carolin Pitschel, Christian Schinkel, Michael Schinkel | ||||
| Jens Schlitzer, Cornelia Schmidt, Jonas Trubel, Hannes Behrens | ||||
| Ron Hoffmann, Raik Neumann, Paul Neumann, Katja Stabenow, | ||||
| Jan Szymanski, Ute Szymanski, Irma Tokarski; Paula Wulf, | ||||
| Christoph Zettl | ||||
| Steuermann: David Rutz / Trommlerin: Romy Utech | ||||
| 500m Open | 2. Platz | Tony Barwisch, Christoph Lange, Henri Look, Karsten Morgenstern, | ||
| Robert Niehusen, Christian Schinkel, Michael Schinkle, Thomas | ||||
| Schröder, Jonas Trubel, Christian Zoch, Hannes Behrens, Rene | ||||
| Dittmann, Paul Hesselbach, Klaus Höchel, Ron Hoffmann, Raik | ||||
| Neumann, Christian Olerich, Johannes Pollex, Jan Szymanski, | ||||
| Christoph Zettl | ||||
| Steuermann: Peter Szymanski / Trommlerin: Maria Strotkötter | ||||
| World Games (Kanuverband) | ||||
| Schmidt | Cornelia | KA DB | 500m | 3 |
| Schmidt | Cornelia | KA DB | 1000m | 2 |
| Stand: 31.12.2010 | ||||
Gründung
Aufbau
1962-1980
1981-1985
1986-1989
1990-1995
1996-2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2009:
1.545
2008:
1.584
2007:
1.638
2006:
1.654
2005:
1.652
2000: 1.327
1990: 652
1989: 350
1973: 230
1962: 137