| Tag | Beginn | Ende | Ort | Bemerkungen |
| Montag | 08:30 | 09:30 | Gymnastikraum (Schillerstr. 6, 17033 Neubrandenburg) | |
| 09:30 | 10:30 | Gymnastikraum (Schillerstr. 6, 17033 Neubrandenburg) | ||
| 10:30 | 11:30 | Gymnastikraum (Schillerstr. 6, 17033 Neubrandenburg) | ||
| 10:30 | 11:30 | Kraftraum 2 (Schillerstr. 6, 17033 Neubrandenburg) | ||
| 11:30 | 12:30 | Kraftraum 2 (Schillerstr. 6, 17033 Neubrandenburg) | ||
| 12:30 | 13:30 | Kraftraum 2 (Schillerstr. 6, 17033 Neubrandenburg) | ||
| 13:30 | 14:30 | Schwimmhalle (Neustrelitzer Straße 5c, 17033 Neubrandenburg) | ||
| 14:00 | 15:00 | Schwimmhalle (Neustrelitzer Straße 5c, 17033 Neubrandenburg) | ||
| Dienstag | 08:30 | 09:30 | Gymnastikraum (Schillerstr. 6, 17033 Neubrandenburg) | |
| 08:30 | 09:30 | Schwimmhalle (Neustrelitzer Straße 5c, 17033 Neubrandenburg) | ||
| 09:30 | 10:30 | Gymnastikraum (Schillerstr. 6, 17033 Neubrandenburg) | ||
| 10:30 | 11:30 | Sportraum 1.26 (Schillerstr. 6, 17033 Neubrandenburg) | ||
| 11:00 | 12:00 | Kraftraum 2 (Schillerstr. 6, 17033 Neubrandenburg) | ||
| 11:30 | 12:30 | Gymnastikraum (Schillerstr. 6, 17033 Neubrandenburg) | ||
| 13:00 | 14:00 | Schwimmhalle (Neustrelitzer Straße 5c, 17033 Neubrandenburg) | ||
| 14:00 | 15:00 | Schwimmhalle (Neustrelitzer Straße 5c, 17033 Neubrandenburg) | ||
| 16:30 | 17:30 | Sportraum 1.26 (Schillerstr. 6, 17033 Neubrandenburg) | ||
| 18:00 | 19:00 | Sportraum 1.26 (Schillerstr. 6, 17033 Neubrandenburg) | ||
| Mittwoch | 07:00 | 08:00 | Schwimmhalle (Neustrelitzer Straße 5c, 17033 Neubrandenburg) | |
| 08:30 | 09:30 | Gymnastikraum (Schillerstr. 6, 17033 Neubrandenburg) | ||
| 09:00 | 10:00 | Schwimmhalle (Neustrelitzer Straße 5c, 17033 Neubrandenburg) | ||
| 09:15 | 10:15 | Gymnastikraum (Schillerstr. 6, 17033 Neubrandenburg) | ||
| 09:30 | 10:30 | Tanzsaal (Ihlenfelder Str. 116, 17034 Neubrandenburg) | ||
| 10:00 | 11:00 | Gymnastikraum (Schillerstr. 6, 17033 Neubrandenburg) | ||
| 10:15 | 11:15 | Gymnastikraum (Schillerstr. 6, 17033 Neubrandenburg) | ||
| 10:30 | 11:30 | Tanzsaal (Ihlenfelder Str. 116, 17034 Neubrandenburg) | ||
| 11:00 | 12:00 | Kraftraum 2 (Schillerstr. 6, 17033 Neubrandenburg) | ||
| 12:00 | 13:00 | Kraftraum 2 (Schillerstr. 6, 17033 Neubrandenburg) | ||
| 19:00 | 20:00 | Schwimmhalle (Neustrelitzer Straße 5c, 17033 Neubrandenburg) | ||
| Donnerstag | 08:30 | 09:30 | Schwimmhalle (Neustrelitzer Straße 5c, 17033 Neubrandenburg) | |
| 08:30 | 09:30 | Kraftraum 2 (Schillerstr. 6, 17033 Neubrandenburg) | ||
| 09:00 | 10:00 | Gymnastikraum (Schillerstr. 6, 17033 Neubrandenburg) | ||
| 11:00 | 12:00 | Gymnastikraum (Schillerstr. 6, 17033 Neubrandenburg) | ||
| 11:00 | 12:00 | Kraftraum 2 (Schillerstr. 6, 17033 Neubrandenburg) | ||
| 12:00 | 13:00 | Kraftraum 2 (Schillerstr. 6, 17033 Neubrandenburg) | ||
| 13:30 | 14:30 | Schwimmhalle (Neustrelitzer Straße 5c, 17033 Neubrandenburg) | ||
| 18:00 | 19:00 | Clubraum (Schillerstr. 6, 17033 Neubrandenburg) | ||
| 19:00 | 20:00 | Clubraum (Schillerstr. 6, 17033 Neubrandenburg) | ||
| Freitag | 07:00 | 08:00 | Schwimmhalle (Neustrelitzer Straße 5c, 17033 Neubrandenburg) | |
| 08:30 | 09:30 | Gymnastikraum (Schillerstr. 6, 17033 Neubrandenburg) | ||
| 09:30 | 10:30 | Gymnastikraum (Schillerstr. 6, 17033 Neubrandenburg) | ||
| 09:30 | 10:30 | Clubraum (Schillerstr. 6, 17033 Neubrandenburg) | ||
| 10:30 | 11:30 | Kraftraum 2 (Schillerstr. 6, 17033 Neubrandenburg) | ||
| 11:30 | 12:30 | Kraftraum 2 (Schillerstr. 6, 17033 Neubrandenburg) | ||
| 18:00 | 20:00 | Kraftraum 2 (Schillerstr. 6, 17033 Neubrandenburg) | ||
Trainingszeiten Gesundheitssportburmeister2025-04-01T15:49:39+02:00