Starker Wind, Regen und kühle Temperaturen: Petrus meinte es am vergangenen Wochenende nicht besonders gut mit unseren Leichtathletinnen und Leichtathleten. Mehr als 400 Athletinnen und Athleten aus 42 Vereinen gingen bei den Landesmeisterschaften an den Start und wetteiferten um Titel, Meisterschaftsnormen und Bestleistungen.
Unsere SCN- und LG-Athletinnen und -Athleten zeigten eindrucksvoll, dass auch unter widrigen Bedingungen starke Leistungen möglich sind. Sie erreichten insgesamt 27 Gold-, 21 Silber- und 16 Bronzemedaillen. Daneben konnten zahlreiche persönliche und Saisonbestleistungen erkämpft werden. Gold holten:
| Disziplin | Altersklasse | Name | Verein | Ergebnis |
| 1500 m | Männer | TEUBER Lewe | SC Neubrandenburg | 3:59,45 |
| Kugelstoß | Männer | TILTMANN Malte | SC Neubrandenburg | 14,62 |
| Diskuswurf | Männer | TILTMANN Malte | SC Neubrandenburg | 50,89 |
| Kugelstoß | WJ U20 | SCHERF Emily | SC Neubrandenburg | 16,98 |
| Diskuswurf | WJ U20 | SCHERF Emily | SC Neubrandenburg | 49,52 |
| 400 m | MJ U20 | ROSENBERGER Max | SC Neubrandenburg | 50,60 |
| Kugelstoß | MJ U20 | MÜNDECKE Anton | SC Neubrandenburg | 15,21 |
| Diskuswurf | MJ U20 | SCHOCHARDT John-Christian | SC Neubrandenburg | 55,14 |
| 1500 m | WJ U18 | PARGE Mia | SC Neubrandenburg | 4:50,76 |
| Hochsprung | WJ U18 | HOFFMANN Kim | SC Neubrandenburg | 1,55 |
| Weitsprung | WJ U18 | BEYERSDORF Giona | SC Neubrandenburg | 5,40 |
| 400 m | MJ U18 | FATYGA Jan | SC Neubrandenburg | 51,28 |
| 800 m | MJ U18 | FISCHER Bennet | SC Neubrandenburg | 1:59,65 |
| 1500 m | MJ U18 | MÜLLER Marvin | SC Neubrandenburg | 4:24,28 |
| Kugelstoß | MJ U18 | SCHOCHARDT John-Christian | SC Neubrandenburg | 18,14 |
| Diskuswurf | MJ U18 | KUNKEL Johannes | SC Neubrandenburg | 54,00 |
| 4×75 m | MJ U14 | LG Neubrandenburg (Beck, Einhorn, Kramer, Rhein) | LG Neubrandenburg | 39,38 |
| Kugelstoß | W15 | ZAMZOW Sophie | SC Neubrandenburg | 12,30 |
| Diskuswurf | W15 | ENGELBRECHT Sina Heide | SC Neubrandenburg | 33,35 |
| Speerwurf | W15 | HÄNISCH Luise | SC Neubrandenburg | 33,77 |
| 100 m | M15 | BLACKBURN Joe Caine | SC Neubrandenburg | 11,21 |
| 300 m | M15 | KRAUSE Marlon | SC Neubrandenburg | 38,09 |
| 800 m | M15 | RENNACK Yannick | SC Neubrandenburg | 2:08,85 |
| Weitsprung | M15 | BLACKBURN Joe Caine | SC Neubrandenburg | 6,30 |
| 800 m | M14 | BORRIES Philip | SC Neubrandenburg | 2:25,21 |
| 75 m | M13 | BECK Werner | LG Neubrandenburg | 9,40 |
| Weitsprung | M13 | BECK Werner | LG Neubrandenburg | 5,32 |
Herzlichen Glückwunsch an alle Sportlerinnen und Sportler sowie an das gesamte Trainerteam.
















































































































































